00052024
Atrasada
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB.
Contratado
R$ 700.751,05
Empenhado
R$ 703.364,15
100.4% do contratado
Pago
R$ 703.364,15
100.4% do contratado
Saldo a pagar
R$ 0,00
Dados gerais
PAVIMENTAÇÃO PARALEPÍPEDO
Agreste Construtora E Comercio Ltda
CNPJ 12072392000183
Protocolo 127372/24 GeoObras 5039 NOVA_CONSTRUCAO 6799.57 Área Construída (m2)
Obra em atraso há 48 dia(s) além do previsto.
Georreferenciamento
DIVERSAS RUAS, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB
-6.750000, -35.434170 CEP 58268-000
Ciclo de vida
Início: 17/01/2024 Previsão: 31/07/2026
Prazo consumido100%
INICIAL · 11/09/2026
Contabilidade
Empenhos (16)
| Nº | Data | Credor | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 5072/2024 | 04/12/2024 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 66.909,43 |
| 5395/2024 | 18/12/2024 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 8.395,02 |
| 390/2025 | 17/02/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 94.660,68 |
| 561/2025 | 26/02/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 9.276,74 |
| 1187/2025 | 10/04/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 94.008,74 |
| 1619/2025 | 05/05/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 9.212,86 |
| 2453/2025 | 13/06/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 7.545,43 |
| 2426/2025 | 13/06/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 76.994,16 |
| 2690/2025 | 01/07/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 18.442,89 |
| 3259/2025 | 01/08/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 136.600,79 |
| 3518/2025 | 18/08/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 13.386,87 |
| 4235/2025 | 26/09/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 67.183,43 |
| 4620/2025 | 10/10/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 6.583,97 |
| 4945/2025 | 03/11/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 77.425,71 |
| 5300/2025 | 18/11/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 7.587,71 |
| 581/2026 | 19/02/2026 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | — | R$ 9.149,72 |
Pagamentos (31)
| Nº | Data | Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 5072 | 16/12/2024 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 66.909,43 |
| 5395 | 20/12/2024 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 8.395,02 |
| 390 | 26/02/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 94.660,68 |
| 561 | 27/02/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 9.276,74 |
| 1187 | 23/04/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 94.008,74 |
| 1619 | 07/05/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 9.212,86 |
| 2453 | 30/06/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 7.545,43 |
| 2426 | 01/07/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 76.994,16 |
| 2690 | 03/07/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 18.442,89 |
| 3259 | 15/08/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 136.600,79 |
| 3518 | 18/08/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 13.386,87 |
| 4235 | 08/10/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 67.183,43 |
| 4620 | 10/10/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 6.583,97 |
| 4945 | 13/11/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 77.425,71 |
| 5300 | 18/11/2025 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 7.587,71 |
| 581 | 20/02/2026 | AGRESTE CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | R$ 9.149,72 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
Contratos e aditivos (1)
Contrato 000000072024
R$ 700.751,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EMPREITADA POR MENOR PREÇO GLOBAL DE OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO E DRENAGEM DE RUAS NO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO/PB.
Agreste Construtora E Comercio Ltda
CNPJ 12072392000183 ativo Assinado em 03/11/2023
Aditivos (6)
001 · Vigência · 18/06/2025
+ R$ 0,00
002 · Valor
+ R$ 8.395,02
004 · Vigência / Valor · 18/03/2026
+ R$ 18.442,89
1004 · Valor
+ R$ 9.149,72
005 · Valor
+ R$ 5.575,81
007 · Vigência · 18/12/2026
+ R$ 0,00
Convênios
Valor do convênio
R$ 0,00
Contrapartida municipal
R$ 0,00
Administração direta
R$ 0,00