00042024
Finalizada
Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE PONTES, INCLUINDO AUDITÓRIO E NOVAS SALAS.
Contratado
R$ 718.000,00
Empenhado
R$ 889.526,70
123.9% do contratado
Pago
R$ 889.526,70
123.9% do contratado
Saldo a pagar
R$ 0,00
Dados gerais
ESCOLA
Porto Brasil Incorporacoes Ltda
CNPJ 48689684000107
Protocolo 106962/24 GeoObras 4575 NOVA_CONSTRUCAO 410.37 Área Construída (m2)
Georreferenciamento
RUA PROJETADA 1, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB
-6.750000, -35.440000 CEP 58268-000
Ciclo de vida
Início: 18/06/2024 Previsão: 18/02/2025 Concluída: 27/08/2025
Prazo consumido100%
INICIAL · 11/09/2026
FINAL · 11/09/2026
Contabilidade
Empenhos (27)
| Nº | Data | Credor | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 3815/2024 | 12/09/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 48.761,92 |
| 3820/2024 | 12/09/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 50.875,91 |
| 3818/2024 | 12/09/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 8.220,85 |
| 4301/2024 | 22/10/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 44.899,25 |
| 4305/2024 | 22/10/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 50.302,25 |
| 4522/2024 | 04/11/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 45.427,12 |
| 4521/2024 | 04/11/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 22.466,65 |
| 5627/2024 | 26/12/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 67.511,79 |
| 5635/2024 | 26/12/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 4.430,60 |
| 5623/2024 | 26/12/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 86.861,75 |
| 445/2025 | 24/02/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 3.780,38 |
| 447/2025 | 24/02/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 26.775,91 |
| 444/2025 | 24/02/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 48.040,33 |
| 1247/2025 | 16/04/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 95.696,35 |
| 1249/2025 | 16/04/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 27.281,48 |
| 1245/2025 | 16/04/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 52.933,16 |
| 1921/2025 | 23/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 44.960,57 |
| 1922/2025 | 23/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 23.510,21 |
| 1920/2025 | 23/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 1.582,64 |
| 2434/2025 | 13/06/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 10.345,49 |
| 2433/2025 | 13/06/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 1.284,29 |
| 2432/2025 | 13/06/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 17.217,72 |
| 3281/2025 | 01/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 11.966,73 |
| 3282/2025 | 01/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 54.759,12 |
| 3283/2025 | 01/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 26.717,27 |
| 3820/2025 | 29/08/2025 | — | — | R$ 11.183,27 |
| 3821/2025 | 29/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | — | R$ 1.733,69 |
Pagamentos (52)
| Nº | Data | Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 3815 | 16/09/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 48.761,92 |
| 3820 | 17/09/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 50.875,91 |
| 3818 | 17/09/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 8.220,85 |
| 4301 | 25/10/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 44.899,25 |
| 4305 | 25/10/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 50.302,25 |
| 4522 | 08/11/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 45.427,12 |
| 4521 | 08/11/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 22.466,65 |
| 5623 | 30/12/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 86.861,75 |
| 5627 | 30/12/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 67.511,79 |
| 5635 | 30/12/2024 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 4.430,60 |
| 444 | 25/02/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 48.040,33 |
| 445 | 25/02/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 3.780,38 |
| 447 | 25/02/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 26.775,91 |
| 1249 | 16/04/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 27.281,48 |
| 1247 | 16/04/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 95.696,35 |
| 1245 | 16/04/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 52.933,16 |
| 1921 | 23/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 44.960,57 |
| 1922 | 26/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 23.510,21 |
| 1920 | 27/05/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 1.582,64 |
| 2432 | 16/06/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 17.217,72 |
| 2434 | 17/06/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 10.345,49 |
| 2433 | 18/06/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 1.284,29 |
| 3283 | 06/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 26.717,27 |
| 3281 | 06/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 11.966,73 |
| 3282 | 06/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 54.759,12 |
| 3820 | 29/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 11.183,27 |
| 3821 | 29/08/2025 | PORTO BRASIL INCORPORACOES LTDA | R$ 1.733,69 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
Contratos e aditivos (1)
Contrato 000000612024
R$ 718.000,00
Contratação de Empresa Especializada no Ramo de Construção Civil, para empreitada por menor preço global de OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ULISSES MAURICIO DE PONTES, INCLUINDO AUDITÓRIO E NOVAS SALAS.
Porto Brasil Incorporacoes Ltda
CNPJ 48689684000107 encerrado Assinado em 06/05/2024
Aditivos (3)
001 · Valor
+ R$ 67.893,75
002 · Vigência · 10/10/2025
+ R$ 0,00
003 · Valor
+ R$ 109.758,56
Convênios
Valor do convênio
R$ 0,00
Contrapartida municipal
R$ 0,00
Administração direta
R$ 0,00