00012023
Finalizada
Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Integra Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.
Contratado
R$ 907.340,91
Empenhado
R$ 1.111.114,13
122.5% do contratado
Pago
R$ 1.778.908,28
196.1% do contratado
Saldo a pagar
R$ 0,00
Dados gerais
CRECHE
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME
CNPJ 17440965000106
Protocolo 35261/23 GeoObras 1062 NOVA_CONSTRUCAO 612.96 Área Construída (m2)
Georreferenciamento
RUA JOSÉ SOARES DE SENA, SN, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB
-6.757500, -35.442000
Ciclo de vida
Início: 22/09/2022 Previsão: 23/03/2025 Concluída: 18/07/2025
Prazo consumido100%
INICIAL · 11/09/2026
FINAL · 11/09/2026
Contabilidade
Empenhos (10)
| Nº | Data | Credor | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 948/2023 | 29/03/2023 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 238.804,67 |
| 1902/2023 | 01/06/2023 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 94.913,43 |
| 4040/2023 | 27/10/2023 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 103.312,46 |
| 657/2024 | 06/03/2024 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 68.649,83 |
| 2091/2024 | 06/06/2024 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 194.777,01 |
| 3706/2024 | 05/09/2024 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 111.227,99 |
| 756/2025 | 20/03/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 122.565,51 |
| 1331/2025 | 24/04/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 22.667,77 |
| 3083/2025 | 18/07/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 141.953,04 |
| 3084/2025 | 18/07/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | — | R$ 12.242,42 |
Pagamentos (18)
| Nº | Data | Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 948 | 03/04/2023 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 238.804,67 |
| 1902 | 02/06/2023 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 94.913,43 |
| 4040 | 30/10/2023 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 103.312,46 |
| 657 | 07/03/2024 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 68.649,83 |
| 2091 | 13/06/2024 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 194.777,01 |
| 3706 | 06/09/2024 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 111.227,99 |
| 756 | 21/03/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 122.565,51 |
| 1331 | 24/04/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 22.667,77 |
| 3084 | 22/07/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 12.242,42 |
| 3083 | 22/07/2025 | CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME | R$ 141.953,04 |
| — | 01/06/2023 | — | R$ 94.913,43 |
| — | 01/06/2023 | — | R$ 94.913,43 |
| — | 27/10/2023 | — | R$ 103.312,46 |
| — | 05/03/2024 | — | R$ 68.649,83 |
| — | 05/06/2024 | — | R$ 194.777,01 |
| — | 05/09/2024 | — | R$ 111.227,99 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
| — | — | — | R$ 0,00 |
Contratos e aditivos (1)
Contrato 000000742022
R$ 907.340,91
Contratação de empresa especializada, no ramo de construção civil para empreitada de uma creche tipo A Integra Paraíba, no Município de Sertãozinho - PB.
CONSTRUTORA EDFFICAR LTDA - ME
CNPJ 17440965000106 encerrado Assinado em 22/07/2022
Aditivos (8)
001 · Outro
+ R$ 0,00
002 · Vigência · 22/12/2023
+ R$ 0,00
003 · Vigência · 22/08/2024
+ R$ 0,00
003 · Vigência · 22/08/2024
+ R$ 0,00
005 · Valor
+ R$ 190.042,42
006 · Valor
+ R$ 190.042,42
007 · Vigência · 22/04/2025
+ R$ 0,00
008 · Vigência / Valor · 22/12/2025
+ R$ 36.737,10
Convênios
Valor do convênio
R$ 0,00
Contrapartida municipal
R$ 0,00
Administração direta
R$ 0,00