00032026
Paralisada
Contratação de empresa especializada para construção de muro de contorno, portão e brinquedos da creche no Município de SertãozinhoPB.
Contratado
R$ 210.061,00
Empenhado
R$ 206.804,35
98.4% do contratado
Pago
R$ 206.804,35
98.4% do contratado
Saldo a pagar
R$ 3.256,65
Dados gerais
OUTRAS
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ 42733975000179
Protocolo 34206/26 GeoObras 7565 NOVA_CONSTRUCAO 324.73 -
Obra paralisada há 91 dia(s) além do previsto.
Georreferenciamento
RUA PROJETADA, CENTRO, Prefeitura Municipal de Sertãozinho, PB
-6.757300, -35.441920 CEP 58268-000
Ciclo de vida
Início: 10/03/2026 Previsão: 19/06/2026
Prazo consumido100%
INICIAL · 11/09/2026
Contabilidade
Empenhos (5)
| Nº | Data | Credor | Elemento | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 1280/2026 | 31/03/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | — | R$ 28.438,95 |
| 2110/2026 | 07/05/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | — | R$ 57.802,75 |
| 3458/2026 | 10/07/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | — | R$ 24.220,74 |
| 4154/2026 | 07/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | — | R$ 29.910,03 |
| 4296/2026 | 17/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | — | R$ 66.431,88 |
Pagamentos (5)
| Nº | Data | Credor | Valor |
|---|---|---|---|
| 1280 | 01/04/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 28.438,95 |
| 2110 | 08/05/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 57.802,75 |
| 3458 | 10/07/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 24.220,74 |
| 4154 | 10/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 29.910,03 |
| 4296 | 18/08/2026 | DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA | R$ 66.431,88 |
Contratos e aditivos (1)
Contrato 000000352026
R$ 210.061,00
Contratação de empresa especializada para construção de muro de contorno, portão
e brinquedos da creche no Município de SertãozinhoPB.
DUARTE MARTINS CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA
CNPJ 42733975000179 ativo Assinado em 16/01/2026
Aditivos (1)
001 · Valor
+ R$ 51.885,49
Convênios
Valor do convênio
R$ 0,00
Contrapartida municipal
R$ 0,00
Administração direta
R$ 0,00